Текст
/public/files/2021/4/8/080421_002550_otkrytyy-byudghet-za-1-kvartal-2021-goda.xlsx
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2021 г. | ||||
КГУ«Основная средняя школа села Кызылуюм отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 29 | 29 | 29 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2004,4 | 501,1 | 501,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 77200,7 | 14740,2 | 14740,2 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 48416,8 | 12104,2 | 12104,2 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5205,7 | 1301,4 | 1301,4 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 217104,2 | 217104,2 | 217104,2 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 31984,3 | 7996,1 | 7996,1 |
штатная численность | единиц | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 231770,3 | 231770,3 | 231770,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 163,7 | 40,9 | 40,9 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 13641,7 | 13641,7 | 13641,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11063,1 | 2765,8 | 2765,8 |
штатная численность | единиц | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73754,0 | 73754,0 | 73754,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4865,9 | 1216,5 | 1216,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1861,0 | 465,3 | 465,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 19072,0 | 208,0 | 208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2985,0 | 746,3 | 746,3 |